全流量深度解析 | 高级威胁精准捕获 | 全链路响应处置
| 规则库名称 | 最新版本 | 操作 |
|---|
| 硬件平台 | 探针处理性能 | 详细说明 |
|---|---|---|
| X86 硬件 | 1Gbps流量 | 推荐使用不低于8核16线程CPU*1(如Intel Xeon Silver 41110),内存DDR4 8G*2,存储≥4T*1,千兆RJ45网口≥3个 |
| 国产 硬件 | 1Gbps流量 | 推荐使用海光HG-3250处理器(8核16线程2.8GHz),内存DDR4 8G*2,存储≥4T*1,千兆RJ45网口≥3个 |
| X86 硬件 | 10Gbps流量 | 推荐使用CPU不低于16核32线程*2(如Intel XeonE7-4820v2),内存DDR4 16G*2,存储≥8T*1,千兆RJ45网口≥3个,万兆光口≥1个(X710网卡芯片) |
| 国产 硬件 | 10Gbps流量 | 推荐使用海光HG-5380处理器(16核32线程2.5GHz)*2,内存DDR4 16G*2,存储≥8T*1,千兆RJ45网口≥3个,万兆光口≥1个(X710网卡芯片) |
如果您需要获得正式版本授权,或有基于行业场景化应用的特殊需求,请联系我们的服务团队,我们将为您提供定制化的解决方案和报价